Why Study in Canada?
Canada is one of the top destinations for international students because of its:
- World-Class Education – Many Canadian universities consistently rank among the world’s best.
- Affordable Tuition – Lower than the U.S. and U.K., with plenty of scholarships.
- Work While You Study – Up to 20 hours/week during study, full-time during breaks.
- Post-Graduation Work Permit (PGWP) – Up to 3 years of work experience after graduating.
- Multicultural & Safe Environment – Welcoming society with vibrant international student communities.
- Pathway to Permanent Residency (PR) – Clear immigration routes for graduates

Canadian Universities & Courses They Offer
University | Notable Courses & Specializations |
---|---|
University of Waterloo | Computer Science, Engineering, Mathematics, Data Science, Co-op Programs |
University of Ottawa | Law, International Affairs, Linguistics, Translation, Engineering |
Western University | Business (Ivey), Psychology, Law, Health Sciences |
Queen's University | Commerce, Engineering, Political Science, Public Policy |
University of Victoria | Environmental Studies, Oceanography, Law, Computer Science |
University of Manitoba | Agriculture, Engineering, Medicine, Science |
University of Saskatchewan | Veterinary Medicine, Agriculture, Engineering, Public Health |
Toronto Metropolitan University | Media, Journalism, Engineering, Fashion Design, Urban Planning |
Memorial University of Newfoundland (MUN) | Marine Biology, Earth Sciences, Engineering, Business |
Carleton University | Journalism, Public Policy, International Relations, Architecture |
University of Guelph | Food Science, Agriculture, Veterinary Medicine, Environmental Science |
University of Windsor | Automotive Engineering, Business, Law, Computer Science |
Concordia University of Edmonton | Management, Psychology, IT & Computing, Environmental Health |
University of Regina | Petroleum Engineering, Journalism, Nursing, Business Administration |
University of New Brunswick | Forestry, Engineering, Law, Computer Science |
Brock University | Business, Sport Management, Health Sciences, Teacher Education |
Wilfrid Laurier University | Business, Economics, Psychology, Criminology |
Lakehead University | Engineering, Environmental Science, Education, Indigenous Studies |
Trent University | Environmental Science, Psychology, Sociology, Business |
University of Lethbridge | Neuroscience, Business (Dhillon), Education, Liberal Arts |
Top Courses to Study in Canada
Computer Science & Information Technology
Business & Management Studies
Engineering (Various Fields)
Health & Life Sciences
Environmental & Earth Sciences
Media, Design & Creative Arts
Psychology & Social Sciences
Law, Public Policy & International Relations
Hospitality & Tourism Management

Highest Paying Degrees in Canada
Medicine
Dentistry
Pharmacy
Law (LLB/JD)
Engineering (Petroleum, Software, Electrical, Civil)
Computer Science & IT
Business Administration / MBA
Finance & Economics
Nursing & Healthcare Management
Architecture

Intakes in Canada
Fall Intake – September
Winter Intake – January
Summer Intake – May
Admission requirements in the canada for Pakistani students
- Academic Qualifications
- English Language Proficiency
- Standardized Tests (if required)
- Letters of Recommendation
- Statement of Purpose (SOP)
- Transcripts and Documents
- Proof of Funds
- Visa and Study Permit
- Program-Specific Requirements
Annual Expense Estimates
Expense | Cost Range (per year) |
---|---|
Tuition Fees (Undergraduate) | $7,000 - $29,000 CAD |
Tuition Fees (Graduate) | $7,000 - $30,000 CAD |
Tuition Fees (Medical/MBA) | $15,000 - $50,000 CAD |
Books and Supplies | $500 - $1,000 CAD |
Health Insurance | $600 - $900 CAD |
Monthly and Annual Expenses Overview
Expense | Cost Range |
---|---|
Accommodation (On-campus) | $3,000 - $7,500 CAD (per year) |
Accommodation (Off-campus) | $500 - $1,500 CAD (per month) |
Food | $200 - $400 CAD (per month) |
Transportation (Public) | $80 - $150 CAD (per month) |
Personal Expenses | $100 - $200 CAD (per month) |